
Damit es euch bei uns an nichts fehlt, verfügen all unsere Plätze über direkte Gas- und Stromanschlüsse, Sat-TV-Verbindungen und WLAN. Und für die beste Aussicht über die angrenzende Dolomitenlandschaft sorgt die terrassenförmige Anlage der Stellplätze.
Zeitraum | Stellplatz inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
04.02.2023 - 05.03.2023 | € 48 | € 11 | € 8 | € 5 | € 16 | € 16 | |
06.03.2023 - 31.03.2023 | € 42 | € 10 | € 7 | € 4 | € 12 | € 16 | |
01.04.2023 - 11.04.2023 | € 48 | € 11 | € 8 | € 5 | € 16 | € 16 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | € 54 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
22.12.2023 - 07.01.2024 | € 68 | € 15 | € 10 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
08.01.2024 - 16.04.2024 | € 54 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11.00 Uhr.
Zeitraum | Stellplatz inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
26.05.2023 - 13.07.2023 | € 54 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
14.07.2023 - 27.08.2023 | € 64 | € 15 | € 9 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
28.08.2023 - 08.10.2023 | € 54 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zeitraum | Stellplatz inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
04.02.2023 - 05.03.2023 | € 38 | € 11 | € 8 | € 5 | € 16 | € 16 | |
06.03.2023 - 31.03.2023 | € 34 | € 10 | € 7 | € 4 | € 12 | € 16 | |
01.04.2023 - 11.04.2023 | € 38 | € 11 | € 8 | € 5 | € 16 | € 16 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | € 44 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
22.12.2023 - 07.01.2024 | € 52 | € 15 | € 10 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
08.01.2024 - 16.04.2024 | € 44 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zeitraum | Stellplatz inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
26.05.2023 - 13.07.2023 | € 46 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
14.07.2023 - 27.08.2023 | € 64 | € 15 | € 9 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
28.08.2023 - 08.10.2023 | € 46 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zeitraum | Stellplatz inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
04.02.2023 - 05.03.2023 | € 38 | € 11 | € 8 | € 5 | € 16 | € 16 | |
06.03.2023 - 31.03.2023 | € 34 | € 10 | € 7 | € 4 | € 12 | € 16 | |
01.04.2023 - 11.04.2023 | € 38 | € 11 | € 8 | € 5 | € 16 | € 16 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | € 44 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
22.12.2023 - 07.01.2024 | € 52 | € 15 | € 10 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
08.01.2024 - 16.04.2024 | € 44 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zeitraum | Stellplatz inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
26.05.2023 - 13.07.2023 | € 46 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
14.07.2023 - 27.08.2023 | € 64 | € 15 | € 9 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
28.08.2023 - 08.10.2023 | € 46 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zelt (Zeltwiese) | kleines Zelt bis 6 m² effektiver Größe
Zeitraum | Zeltpreis inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
26.05.2023 - 13.07.2023 | € 36 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
14.07.2023 - 27.08.2023 | € 42 | € 15 | € 9 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
28.08.2023 - 08.10.2023 | € 36 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zelt (Zeltwiese) | mittleres Zelt bis 12 m² effektiver Größe
Zeitraum | Zeltpreis inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
26.05.2023 - 13.07.2023 | € 41 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
14.07.2023 - 27.08.2023 | € 48 | € 15 | € 9 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
28.08.2023 - 08.10.2023 | € 41 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zeitraum | Stellplatz inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
26.05.2023 - 13.07.2023 | € 54 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
14.07.2023 - 27.08.2023 | € 64 | € 15 | € 9 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
28.08.2023 - 08.10.2023 | € 54 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zeitraum | Stellplatz inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
26.05.2023 - 13.07.2023 | € 46 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
14.07.2023 - 27.08.2023 | € 64 | € 15 | € 9 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
28.08.2023 - 08.10.2023 | € 46 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zeitraum | Stellplatz inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
26.05.2023 - 13.07.2023 | € 46 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
14.07.2023 - 27.08.2023 | € 64 | € 15 | € 9 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
28.08.2023 - 08.10.2023 | € 46 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zelt (Zeltwiese) | kleines Zelt bis 6 m² effektiver Größe
Zeitraum | Zeltpreis inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
26.05.2023 - 13.07.2023 | € 36 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
14.07.2023 - 27.08.2023 | € 42 | € 15 | € 9 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
28.08.2023 - 08.10.2023 | € 36 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zelt (Zeltwiese) | mittleres Zelt bis 12 m² effektiver Größe
Zeitraum | Zeltpreis inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
26.05.2023 - 13.07.2023 | € 41 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
14.07.2023 - 27.08.2023 | € 48 | € 15 | € 9 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
28.08.2023 - 08.10.2023 | € 41 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zeitraum | Stellplatz inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
04.02.2023 - 05.03.2023 | € 48 | € 11 | € 8 | € 5 | € 16 | € 16 | |
06.03.2023 - 31.03.2023 | € 42 | € 10 | € 7 | € 4 | € 12 | € 16 | |
01.04.2023 - 11.04.2023 | € 48 | € 11 | € 8 | € 5 | € 16 | € 16 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | € 54 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
22.12.2023 - 07.01.2024 | € 68 | € 15 | € 10 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
08.01.2024 - 16.04.2024 | € 54 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11.00 Uhr.
Zeitraum | Stellplatz inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
04.02.2023 - 05.03.2023 | € 38 | € 11 | € 8 | € 5 | € 16 | € 16 | |
06.03.2023 - 31.03.2023 | € 34 | € 10 | € 7 | € 4 | € 12 | € 16 | |
01.04.2023 - 11.04.2023 | € 38 | € 11 | € 8 | € 5 | € 16 | € 16 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | € 44 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
22.12.2023 - 07.01.2024 | € 52 | € 15 | € 10 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
08.01.2024 - 16.04.2024 | € 44 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Zeitraum | Stellplatz inkl. 2 Personen | zusätzlicher Erwachsener (+ 14 Jahre) | Kinder (3-14 Jahre) | Hund | privates Badezimmer | Saunabereich pro Person(140 m²) | Garage |
04.02.2023 - 05.03.2023 | € 38 | € 11 | € 8 | € 5 | € 16 | € 16 | |
06.03.2023 - 31.03.2023 | € 34 | € 10 | € 7 | € 4 | € 12 | € 16 | |
01.04.2023 - 11.04.2023 | € 38 | € 11 | € 8 | € 5 | € 16 | € 16 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | € 44 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 | |
22.12.2023 - 07.01.2024 | € 52 | € 15 | € 10 | € 7 | € 24 | € 16 | € 7 |
08.01.2024 - 16.04.2024 | € 44 | € 13 | € 8 | € 6 | € 18 | € 16 |
Die Preise verstehen sich inkl. 2 Personen und gelten vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise um 11:00 Uhr.
Stornobedingungen
Zusätzlich empfehlen wir unseren Gästen, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.